住宅用土地 長野県下伊那郡松川町元大島
- 価格348万円
- 坪単価4.76万円
- 土地面積242m2
- 建蔽/容積50%/80%
- 通学区松川町立松川中央小学校(500m) 
 松川町立松川中学校(110m)
最終更新日 2025年08月21日
            アップル不動産(株)
            
            0265-22-1510
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            アップル不動産(株)
            
            0265-22-1510
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 348万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 4.76万円 | 
| 土地面積 | 242m²(公簿) / 73.2坪 | 
| 所在地 | 下伊那郡松川町元大島 | 
| 通学区 | 松川町立松川中央小学校(500m) 松川町立松川中学校(110m) | 
| 交通 | 電車:飯田線伊那大島駅 距離960m 徒歩12分 | 
| 備考 | 農地転用必要(申請手続き費用買主様負担) 土砂災害警戒区域 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 
| 用途地域 | 1種低層 | 
| 地目 | 畑 | 
| 建蔽率 | 50% | 
| 容積率 | 80% | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 最適用途 | 住宅用土地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:6.3m 公私区分:公道  接面:11m 方角:北東 道路幅員:3m 公私区分:公道 接面:23m | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| 手数料 | 手数料必要 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 管理番号 | 4232487 | 
| 物件番号 | 440043 | 
| 最終更新日 | 2025-08-21 | 











 0265
 0265









 
     
                    
